Resultats du 1er tour des élections cantonales 2008
Merci à toutes celles et à tous ceux qui m’ ont fait confiance.
Conseiller général sortant : François PHILIPPON (SE)
| Participation | Totaux | % | Inscrits | 11 026 | 100,00 | Abstentions | 4 639 | 42,07 |
|---|---|---|
| Votants | 6 387 | 57,93 |
| Blancs/Nuls | 168 | 2,63 |
| Exprimés | 6 219 | 56,40 |
| Candidats | Voix | % Exprimés | % Inscrits | François PHILIPPON (SE) | 1 117 | 17,96 | 10,13 | Michel DUBOIS (PS) | 774 | 12,45 | 7,02 |
|---|---|---|---|
| Alain EVEN (DVG) | 111 | 1,78 | 1,01 |
| Dominique JOLY (FN) | 242 | 3,89 | 2,19 |
| Christine JANODET (DVG) | 1 594 | 25,63 | 14,46 |
| Rachid NEKKAZ (RSD) | 408 | 6,56 | 3,70 |
| Laurent TAUPIN (Verts) | 207 | 3,33 | 1,88 |
| Thierry ATLAN (DVG) | 270 | 4,34 | 2,45 |
| Anthony DABILA (UMP) | 449 | 7,22 | 4,07 |
| Alain GIRARD (PC) | 1 047 | 16,84 | 9,50 |
Tags: 2008, cantonales, election, resultat